|
Contact |
|
BIENVENUE MOTO PARK 45
Achat-Vente-Reprise et réparation
Pour tout renseignement contacter YANNICK au 06.62.45.67.75
ou envoyer un mail à motopark45@gmail.com
|
|
|
 |
Livre d'Or
|
 |
|
|
|
|
|
|
aaQw") AS/**/rbcM/**/wH/**/ERe (((1290+0)))=(((1290+0))) an/**/d ((1247))=((7510))-- INzG|26/01/2025 à 04H07|
|
|
|
|
|
AAQw") AS IFaU Wh/**/e/**/Re (((7100+0)))=(((7100+0))) AND (1=1 AND ((3058+0)+0)=((3058+0)+0)-- kfJW|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
AaQW") AS uxqU wHeRE ((8389)+0)=((8389)+0) AND ((54))/*_*/(34)=((4007))-- MnrP|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
A/**/AqW') AS/**/r/**/T/**/iP/**/wHerE (CASE/**/WHEN/**/1=1/**/THEN (4702) END)=(CASE/**/WHEN/**/1=1/**/THEN (4702) END) AND (1=1/**/AND (8443+0)=(5154+0)-- B/**/f/**/lP|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
AAqW') AS bWoG WherE ((ABS(1301))+0)=((ABS(1301))+0) AND ((CASE WHEN 1 = 1 THEN 3058 END))=((CASE WHEN 1 = 1 THEN 3058 END))-- Nkmz|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
a/**/aqw') AS/**/aN/**/**/Mk/**/W/**/here (CASE/**/WHEN/**/1/**/IN/**/1/**/THEN (3204+0) END)=(CASE/**/WHEN/**/1/**/IN/**/1/**/THEN (3204+0) END) anD (CASE/**/WHEN/**/1/**/IN/**/1/**/THEN/**/4487/**/E ND)=((3231))-- A/**/u/**/OZ|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
AaqW")) AS ixtg WHeR/**/E ((CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN 7709 END))=((CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN 7709 END)) aNd (CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN 8287 END)=(4710+0)-/**/**/- Uc/**/oO|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
Aaqw")) AS j/**/l/**/Ua wher/**/E (((ABS(7975))))=(((ABS(7975)))) AN/**/d (((3058+0)))=(((3058+0)))-- fJaW--|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
aAqw")) AS N/**/vtf W/**/hEre (((ABS(1449))))=(((ABS(1449)))) ANd (ABS(1921))=((2560))-- hGjU|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
AAQW')) AS D/**/ta/**/x WheRE ((9068+0))=((9068+0)) AnD (CASE WHEN 1=1 THEN 3650 END)=(9607+0)-- vAV/**/X|26/01/2025 à 04H06|
|
|
|
|
|
Ajouter un nouveau commentaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calendrier |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
1 |
|
|
|
Météo |
Aujourd'hui
|
|
|