|
Contact |
|
BIENVENUE MOTO PARK 45
Achat-Vente-Reprise et réparation
Pour tout renseignement contacter YANNICK au 06.62.45.67.75
ou envoyer un mail à motopark45@gmail.com
|
|
|
 |
Livre d'Or
|
 |
|
|
|
|
|
|
A/**/aqW`=`A/**/aqW` A/**/nd (8091+0)=(8974+0) A/**/nd `A/**/aqW`=`A/**/aqW|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
aaQw`) WHEr--e (ABS((ABS(3592))))=(ABS((ABS(3592)))) AND (1=1 AND (1605+0)=(CASE WHEN 1 = 1 THEN 8320 END)-- LkBO|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
a/**/aqw`) wHere (((CASE/**/WHEN/**/1=1/**/THEN/**/7696/**/END)))=( ((CASE/**/WHEN/**/1=1/**/THEN/**/7696/**/END))) a/**/Nd (ABS(((3058))))=(ABS(((3058))))-- ptT/**/k|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
AaqW`) wHer/**//**/**/E (CASE/**/WHEN/**/1/**/IN/**/1/**/THEN (4712) END)=(CASE/**/WHEN/**/1/**/IN/**/1/**/THEN (4712) END) AND ((3798))=(ABS(6676))-- agsL|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
AA/**/qW` where (CASE/**/WHEN/**/1=1/**/THEN (6945) END)=(CASE/**/WHEN/**/1=1/**/THEN (6945) END) AND (ABS(6109))=(ABS(8185))-- qevW|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
AAq/**/**/W` W/**/HEr/**/E ((4863))=((4863)) aND ((CASE WHEN 1=1 THEN 3058 END)+0)=((CASE WHEN 1=1 THEN 3058 END)+0)-- ZaDy|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
aAQw` WHeRE (((ABS(5715))))=(((ABS(5715)))) AND (ABS(6094))=(3291+0)-- aeF/**/s|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
aaq/**/W) AS yS/**/C/**/K wHeRE ((((2530))))=((((2530)))) AND (CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN 6692 END)=(6272)-- q/**/AWv|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
aaQW) AS y/**/t/**/U/**/b WHEre ((ABS(4428))+0)=((ABS(4428))+0) anD ((3058+0)+0)=((3058+0)+0)/**/-- t/**/slc|26/01/2025 à 04H09|
|
|
|
|
|
aaq/**/w) A/*_*/S n/**/ujg w/**/HeRe (((CASE WHEN 1 IN 1 THEN 1235 END)))=(((CASE WHEN 1 IN 1 THEN 1235 END))) a/**/Nd (CASE WHEN 1 IN 1 THEN 6576 END)=(CASE WHEN 1 IN 1 THEN 2729 END)-- DBUc|26/01/2025 à 04H08|
|
|
|
|
|
Ajouter un nouveau commentaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calendrier |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
1 |
|
|
|
Météo |
Aujourd'hui
|
|
|