|
Contact |
|
BIENVENUE MOTO PARK 45
Achat-Vente-Reprise et réparation
Pour tout renseignement contacter YANNICK au 06.62.45.67.75
ou envoyer un mail à motopark45@gmail.com
|
|
|
 |
Livre d'Or
|
 |
|
|
|
|
|
|
-(CASE WHEN 1 IN 1 THEN 5388 END)) UN/**/ioN All s/**/E/**/LEC/**/t ((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN 8402 END)+0))),((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN 8402 END)+0))),((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN 8402 END)+0)))-- hELt|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-(CASE WHEN 1=1 THEN 6043 END)) U/**//**/**/NIon All SEL/**/ect (ABS(((7981)))),(ABS(((7981))))-- Me/**/iY|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-(ABS(1929))) uNI/**/on aLl s/**/**/elec/**/t (5746)-- LuA/**/n|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-(CASE WHEN 1=1 THEN 3421 END)) Uni/**/oN aL/**/L s/**/elECT ((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END)))),((((CASE WHEN 1=1 THEN (((ABS((((ABS((CASE WHEN 1=1 THEN ((ABS(1319))) END))))))))) END))))-- yS/**/ia|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-(6771+0)) un/**/ION/**/All/**/sElEct (ABS(((((719+0)(3))+0)))),(ABS(((((719+0)(3))+0))) ),(ABS(((((719+0)(3))+0)))),(ABS(((((719+0)(3))+0) ))),(719+0)/*_*/(3),(ABS(((((719+0)(3))+0)))),(ABS (((((719+0)(3))+0)))),(ABS(((((719+0)(3))+0)))),(A BS(((((719+0)(3))+0))))-- oKm/**/u|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-(9840+0)) uNIon Al/**/L S/**/ELeCt ((((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((((ABS(4421))))) END)))))),((((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((((ABS(4421))))) END)))))),((((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((((ABS(4421))))) END)))))),((((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((((ABS(4421))))) END)))))),((((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((((ABS(4421))))) END)))))),((((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((((ABS(4421))))) END)))))),((((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((((ABS(4421))))) END)))))),((((((CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((((ABS(4421))))) END))))))-- WqdI|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-(5556)) u/**/NiO/**/n aL/**/l SEl/**/e/**/CT ((442))/*_*/(CASE WHEN 1=1 THEN 9 END),((442))(CASE WHEN 1=1 THEN 9 END),((442))(CASE WHEN 1=1 THEN 9 END),((442))(CASE WHEN 1=1 THEN 9 END),((442))(CASE WHEN 1=1 THEN 9 END),((442))(CASE WHEN 1=1 THEN 9 END),((442))(CASE WHEN 1=1 THEN 9 END)-- NtFh|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-(7701)) u/**/niO/**/N/**/AL/**/l/**/S/**/e/**/lecT (315+0)/*_*/(9),(315+0)(9),(315+0)(9),(315+0)(9),( 315+0)(9),(315+0)(9)-- Pi/**/zf|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-(ABS(8(7+0)6))/**/**/(7+0)) UNiON AlL S/**/elECt (((CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (((1890+0))) END) END))),(((CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (((1890+0))) END) END))),(((CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (((1890+0))) END) END))),(((CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (((1890+0))) END) END))),(((CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (CASE WHEN 1 LIKE 1 THEN (((1890+0))) END) END)))-- y/**/fHJ|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
-((9785))) Unio/**/N aLl SEle/**/ct (((CASE WHEN 1 IN 1 THEN (CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((7114)) END) END))),(((CASE WHEN 1 IN 1 THEN (CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((7114)) END) END))),(((CASE WHEN 1 IN 1 THEN (CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((7114)) END) END))),(((CASE WHEN 1 IN 1 THEN (CASE WHEN 1 IN 1 THEN ((7114)) END) END)))-- Kz/**/Yk|26/01/2025 à 04H32|
|
|
|
|
|
Ajouter un nouveau commentaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calendrier |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
1 |
|
|
|
Météo |
Aujourd'hui
|
|
|